více
Přejít na navigaci Přejít na obsah
Nasdaq 100
7. 9. 10 20:54
1860.640↑ změna: 9.67 (0.005%)
zvětšit

Akcie začínající na A

26.7. cena
název objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší detaily
ACTIVISION INC 11466200.000 11.770 11.910 12.040 11.700 graf
ADOBE SYSTEMS INC 5061800.000 29.150 29.170 29.280 28.810 graf
AEGON NV 11400500.000 4.560 4.550 4.560 4.450 graf
AIR LIQUIDE 566100.000 88.100 87.810 88.130 86.730 graf
AKAMAI TECH INC 3119000.000 45.210 45.370 45.990 45.000 graf
ALCOA INC 26438400.000 11.140 11.230 11.370 11.010 graf
ALLIANZ N 1277500.000 87.590 87.900 87.950 86.800 graf
ALSTOM 1496300.000 38.920 38.680 38.920 37.890 graf
ALTERA CORP 6654700.000 28.850 29.010 29.010 28.470 graf
AMAZON.COM INC 11137800.000 118.260 118.400 118.600 114.880 graf
AMER EXPRESS CO 9498300.000 44.810 45.430 45.550 44.730 graf
AMGEN 4091300.000 52.580 53.670 53.890 52.580 graf
ANHEUS.-BUSCH 1304900.000 42.150 42.340 42.350 41.690 graf
APOLLO GP INC A 2339900.000 49.110 48.320 49.490 47.860 graf
APPLE COMP INC 15019700.000 260.000 259.280 260.100 257.710 graf
APPLIED MATERIALS 15642600.000 12.490 12.560 12.640 12.290 graf
ARCELORMITTAL 8674400.000 25.600 25.060 25.660 24.740 graf
AT&T INC 26246700.000 25.730 25.960 26.090 25.670 graf
AUTODESK INC 3940900.000 28.720 29.750 29.850 28.720 graf
AUTOMATIC DATA PROCS 2933000.000 41.850 42.050 42.050 41.730 graf
AXA 5344400.000 13.320 13.350 13.380 13.050 graf
3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

sledujte aktuální zprávy

České akcie

PX 1145.600 ↓ -1.41%
AAA 18.020 ↑ 1.07%
CETV 430.300 ↑ 0.09%
ČEZ 825.500 ↓ -0.54%
ECM 134.500 ↓ -0.73%
více

Měny

euro EUR EUR 24.725 Kč↑ 0.101%
americký dolar USD USD 19.400 Kč↑ 1.098%
britská libra GBP GBP 29.723 Kč↑ 0.858%
japonský jen JPY JPY 23.146 Kč↑ 1.568%
švýcarský frank CHF CHF 19.156 Kč↑ 1.331%
více

Makroekonomika

Meziroční změna HDP 2.20% 2Q / 10
Míra nezaměstnanosti 8.50% k 1. 6. 10
Meziroční inflace 1.90% k 1. 7. 10
Průměrná hrubá mzda 23513 kč 2Q / 10
Meziroční změna maloobchodu 2.10% k 1. 7. 10
více
reklama

DIRECT Pojišťovna nabízí levné povinné ručení vozidel 2010 s pohodlným sjednáním přes internet. Díky DIRECTu můžete platit méně.

Společnost Credium vám nabízí Nejlevnější půjčku – výhodnou nebankovní půjčku online. Při posuzování žádostí o půjčku se snaží neohrozit žadatele, kteří by se díky splátkám nad svoje možnosti mohli dostat do potíží.