Česko se propadá na žebříčku kupní síly, i kvůli intervencím ČNB

„Trend poklesu úrovně kupní síly českých domácností ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, který započal v roce 2011, prohloubila i loňská intervence ČNB. Tu pocítili především ti, kteří rádi nakupují v zahraničí, nebo více cestují, ale i ti, kteří prostě jen nakupují dovážené výrobky,“ uvedl Šimon Dvorský ze společnosti Incoma GfK.
V čele žebříčku je s velkým náskokem Lichtenštejnsko, následované Švýcarskem a Norskem. Polsko a Maďarsko jsou za Českou republikou.
| Úroveň kupní síly na obyvatele v Evropě (index - pct evropského průměru) | ||
|---|---|---|
| Pořadí zemí 2013/14 | Index kupní síly 2014 | Index kupní síly 2010 | 
| 1. Lichtenštejnsko | 418,3 | 410,3 | 
| 2. Švýcarsko | 283,4 | 227,1 | 
| 3. Norsko | 233,1 | 209,3 | 
| 4. Lucembursko | 220,0 | 229,2 | 
| 5. Dánsko | 168,1 | 138,2 | 
| 23. Slovensko | 57,5 | 56,4 | 
| 24. Litva | 56,4 | 39,6 | 
| 25. Estonsko | 54,7 | 41,3 | 
| 26. Česká republika | 53,4 | 41,3 | 
Porovnání v Česku: Vede Praha, nejslabší je Ústecký kraj
V rámci Česka jsou v úrovni kupní síly značné regionální rozdíly. Nejvyšší kupní sílu vykazuje Praha (index 130,1) a Středočeský kraj (106,4). Na opačném konci žebříčku jsou kraje Ústecký (89,0) a Moravskoslezský (89,8). Hodnota 100 procent představuje český průměr.
Náskok Prahy se podle studie ale postupně snižuje, naopak bohatne „prstenec“ obcí v těsném okolí hlavního města. Jde hlavně o Roztoky, Úvaly, Černošice, Jesenici u Prahy, Čelákovice či Brandýs nad Labem - Starou Boleslav. Naopak většina „chudších“ sídel je situována v severněji položených oblastech státu.
| Sídla s nejvyšší a nejnižší úrovní kupní síly (index - pct českého průměru) | ||
|---|---|---|
| Velikost sídla | Sídlo s nejvyšší úrovní kupní síly | Sídlo s nejnižší úrovní kupní síly | 
| 50 - 400 tisíc obyvatel | Plzeň (109,6) | Karviná (85,9) | 
| 20 - 50 tisíc obyvatel | Mladá Boleslav (108,8) | Orlová (86,3) | 
| 10 - 20 tisíc obyvatel | Brandýs n.L.- St. Boleslav (122,6) | Bílina (84,0) | 
| 5 - 10 tisíc obyvatel | Roztoky (125,9) | Postoloprty (77,1) | 
| 1 - 5 tisíc obyvatel | Husinec (u Prahy) (123,8) | Obrnice (64,0) | 












