Mezi Čechy je již šest dolarových miliardářů, přibyli Vítek a Tykač

Nejbohatším Čechem podle aktuálního žebříčku zůstává majitel finanční skupiny PPF Petr Kellner. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 208 miliard korun. V posledním vydání celosvětového žebříčku byl Kellner 106. nejbohatším člověkem planety, tehdy byl jeho majetek odhadován těsně pod 200 miliard.
Stříbrná příčka patří majiteli zemědělsko-chemického holdingu Agrofert Andreji Babišovi s majetkem o hodnotě 40 miliard korun. Realitní magnát Radovan Vítek se zařadil na třetí místo s majetkem oceněným na 38,8 miliardy korun a Pavel Tykač byl čtvrtý se jměním 33 miliard korun.
Žebříček nejbohatších Čechů podle časopisu Forbes
pozice | jméno | společnost | majetek v miliardách korun |
---|---|---|---|
1. | Petr Kellner | PPF | 208,0 |
2. | Andrej Babiš | Agrofert | 40,0 |
3. | Radovan Vítek | CPI | 38,8 |
4. | Pavel Tykač | Czech Coal | 33,0 |
5. | Zdeněk Bakala | BXR | 26,9 |
6. | Karel Komárek | KKCG | 20,0 |
7. | Marek Dospiva | Penta | 12,5 |
8. | Jaroslav Haščák | Penta | 12,5 |
9. | Jiří Šmejc | Home Credit | 11,9 |
10. | Tomáš Chrenek | Moravia Steel | 11,5 |
11. | Jiří Šimáně | Unimex | 11,3 |
12. | Martin Kúšik | Penta | 10,9 |
13. | Ivo Lukačovič | Seznam.cz | 9,5 |
14. | Jan Světlík | Vítkovice Holding | 8,2 |
15. | Daniel Křetínský | EPH | 7,9 |
16. | Jaromír Šmejkal | Unimex | 7,5 |
17. | Jaromír Tesař | Energo - Pro | 6,8 |
18. | Eduard Kučera | Avast | 6,6 |
19. | Pavel Baudiš | Avast | 6,6 |
20. | Patrik Tkáč | J&T | 6,3 |
21. | Dušan Kunovský | Central Group | 6,0 |
22. | Jitka Komárková | Bonatrans | 5,7 |
23. | František Štěpánek | Sokolovská uhelná | 5,4 |
24. | Jan Dienstl | Litvínovská uhelná | 4,7 |
25. | Aleš Zavoral | Alza | 4,5 |
Pramen: Forbes
Na páté místo propadl dosud třetí nejbohatší Čech Zdeněk Bakala. Jeho majetek, který Forbes vyčíslil na 26,9 miliardy korun, se snížil kvůli poklesu hodnoty akcií těžební společnosti NWR, kterou vlastní Bakalova skupina BXR. Šestý je majitel skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem o hodnotě 20 miliard korun.
Pokud by si šestice nejbohatších Čechů své jmění udržela do konce roku, dostala by se do tradičního seznamu nejbohatších lidí světa, který Frobes pravidelně zveřejňuje. Česko by v takovém případě mělo na seznamu nejvíc zástupců ze zemí střední Evropy.