Osobních bankrotů přibývá, v červnu jich bylo nejvíc na Ústecku

Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o devět procent, což sice je mírné zrychlení proti výsledkům z května, ale podle CRIF je to podstatně méně než v předchozích letech. V průměru připadlo na jeden měsíc 1657 osobních bankrotů. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 884 osobních bankrotů, což je o 1717 více než v předchozím období.
Na jednom z předních míst žebříčku byl v červnu opět Středočeský kraj, s počtem 222 bankrotů ale tentokrát skončil až druhý. Nejvíce bankrotů bylo vyhlášeno v Ústeckém kraji, a to 230. Nejméně jich bylo na Vysočině (45) a v Pardubickém kraji (55).
Meziročně se počet osobních bankrotů podle CRIF snížil ve čtyřech krajích. Nejvýraznější byl pokles v Pardubickém kraji, 27 procent. O téměř třetinu se naopak meziročně zvýšil počet osobních bankrotů v Jihomoravském a Jihočeském kraji.
| Počet osobních bankrotů za poslední měsíce: | ||
|---|---|---|
| Měsíc | Počet bankrotů | Počet návrhů na bankrot | 
| únor 2013 | 1354 | 2015 | 
| březen 2013 | 1569 | 2390 | 
| duben 2013 | 1675 | 2354 | 
| květen 2013 | 1660 | 2271 | 
| červen 2013 | 1371 | 1948 | 
| červenec 2013 | 1520 | 2096 | 
| srpen 2013 | 1656 | 2011 | 
| září 2013 | 1636 | 1943 | 
| říjen 2013 | 1747 | 2484 | 
| listopad 2013 | 1628 | 2497 | 
| prosinec 2013 | 1654 | 2298 | 
| leden 2014 | 1547 | 1691 | 
| únor 2014 | 1941 | 2035 | 
| březen 2014 | 1756 | 2186 | 
| duben 2014 | 1764 | 2093 | 
| květen 2014 | 1414 | 1760 | 
| červen 2014 | 1621 | 1785 | 
Počet bankrotů živnostníků se meziročně zvýšil o 82 %












