Jandl, marketing a reklama vítězem soutěže Agentúra roka

Agenturou roku se stali na Slovensku Jandl, marketing a reklama, kteří se tak na první příčku dostali vůbec poprvé. Druhé místo obhájila agentura Istropolitana Ogilvy. Třetí skončili MUW Saatchi&Saatchi.
Na čtvtrém místě skončili Made by Vaculik, na pátém Zaraguza digital a na šestém Mayer/McCann Erickson. Vítězem Agentúry roka se stali vloni Wiktor Leo Burnett. Letos však zaznamenali největší propad, když skončili až sedmí.
| Výsledky soutěže Agentúra roka | |||
|---|---|---|---|
| Umístění 2013 | Umístění 2012 | Změna | Agentura |
| 1. | 2. | +1 | Jandl |
| 2. | 5. | +3 | Istropolitana Ogilvy |
| 3. | 4. | +1 | MUW Saatchi&Saatchi |
| 4. | 3. | -1 | Made by Vaculik |
| 5. | 9. | +4 | Zaraguza digital |
| 6. | 7. | +1 | Mayer/McCann Erickson |
| 7. | 1. | -6 | Wiktor Leo Burnett |
| 8. | 6. | -2 | Triad Advertising |
| 9. | 10. | +1 | Effectivity powered by publicis |
| 10. | 11. | +1 | Roko |
Zdroj: Stratégie












