ČSA v listopadu ztratily 13 procent cestujících

Vyplývá to z údajů Asociace evropských leteckých firem. Úbytek cestujících je částečně dán zmenšováním flotily a sítě, které se děje v rámci záchranného plánu firmy. ČSA v listopadu nabízely o pět procent méně sedaček než o rok dříve. Menší obsazenost letadel ale svědčí o tom, že cestujících ubývá ještě rychleji.
O něco příjemnější pohled skýtají kumulovaná čísla za leden až listopad. České společnosti se totiž až do června dařilo obsazenost zvedat, takže výsledkem je meziroční stagnace na 70 procentech. Cestujících bylo za 11 loňských měsíců o šest procent méně, celkem téměř čtyři miliony. Celkově evropským leteckým společnostem do listopadu přibylo téměř sedm procent cestujících, průměrná obsazenost ale mírně klesla na 77,4 procenta.
Provozní výsledky vybraných evropských aerolinií: leden – listopad 2011
Aerolinie | Cestující (v mil.) | Změna (v pct.) | Obsazenost (v pct.) | Změna |
---|---|---|---|---|
České aerolinie | 3,97 | -6,2 | 70,2 | -0,1 |
Finnair | 6,19 | 9,4 | 72,3 | -3,2 |
Cyprus Airways | 1,19 | -19,5 | 73 | 1,7 |
KLM | 23,1 | 9,8 | 84,6 | 0,5 |
Lufthansa | 58,2 | 10,9 | 77,4 | -2,4 |
Swiss | 13,98 | 8,3 | 82 | -0,4 |
Malev | 2,86 | 3,6 | 67,5 | 0,7 |
Austrian | 9,52 | 4,8 | 74,3 | -2,9 |
LOT | 4,06 | 9,5 | 74,4 | -0,5 |
British Airways | 31,38 | 10,7 | 78,3 | 0,6 |
Evropa celkem | 335,6 | 6,8 | 77,4 | -0,7 |
Pramen: AEA