Terminály fungují, řidiči zaplatili za dva roky na pokutách kartou 45 milionů korun
Policistům se také podařilo získat od řidičů pomocí mobilních terminálů na kaucích přes 21 milionů korun, což je téměř 30 procent z uložených kaucí. Tato možnost se v hojné míře využívá zejména u cizinců, u kterých je malá pravděpodobnost, že by pokutu později zaplatili.
Nejakčnější Jihomoraváci
Nejčastěji možnost platit za přestupky bezhotovostně využili řidiči v Jihomoravském kraji, kde policisté tímto způsobem vybrali přes 13 milionů. Nejméně to bylo naopak v Karlovarském kraji, kde pomocí mobilních terminálů řidiči zaplatili za dva roky 216 tisíc korun.
Policie od října 2011 vybavila všechny útvary dopravní policie po celé republice celkem 250 mobilními platebními terminály. K dispozici jsou nejen na dálničních odděleních, ale i na krajských a okresních útvarech. Pořízení dalších přístrojů policie nyní neplánuje. „O nákupu dalších terminálů zatím neuvažujeme,“ sdělila mluvčí.
Používání platebních terminálů v období od října 2011 do září 2013
kraj | pokuty celkem v Kč | zaplaceno terminálem v Kč | přes terminál v % |
---|---|---|---|
Praha | 41 436 600 | 1 921 500 | 4,64 |
Středočeský | 86 685 100 | 5 684 600 | 6,56 |
Jihočeský | 39 041 300 | 2 680 900 | 6,87 |
Plzeňský | 46 359 200 | 2 937 800 | 6,34 |
Karlovarský | 15 588 200 | 216 800 | 1,39 |
Ústecký | 53 542 450 | 3 528 400 | 6,59 |
Liberecký | 14 209 400 | 977 300 | 6,88 |
Královéhradecký | 26 463 200 | 1 988 800 | 7,52 |
Pardubický | 18 311 700 | 832 800 | 4,55 |
Vysočina | 30 929 700 | 2 547 500 | 8,24 |
Jihomoravský | 97 985 500 | 13 605 300 | 13,89 |
Olomoucký | 35 102 000 | 1 859 100 | 5,30 |
Zlínský | 37 850 200 | 1 992 800 | 5,26 |
Moravskoslezský | 49 908 000 | 4 144 900 | 8,31 |
Celkem | 593 412 550 | 44 918 500 | 7,57 |
Zdroj: policejní prezidium