Češi nazaplatili daně celkem za 149 miliard

Finanční správa ke konci loňského roku evidovala daňové nedoplatky za téměř 149 miliard korun. Ve srovnání s předchozím rokem se objem zvýšil o 14,2 miliardy korun. Uvedla to mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Celková výše nedoplatků je kumulována od roku 1990 a jsou v ní zahrnuty všechny daně, tedy i nedoplatky daní ze staré daňové soustavy.
Ke konci roku 2013 měla finanční správa nejvíce nedoplatků u daně z přidané hodnoty, a to 96,5 miliardy korun. Objem nedoplatků u DPH loni stoupl o 17 procent. Vyšší rovněž nakonec loni byly nedoplatky například u daně z nemovitostí.
Naopak nedoplatky u daně z příjmu právnických osob klesly o tři procenta na 21,16 miliardy korun. Rovněž klesají daňové nedoplatky u daně z příjmu fyzických osob podnikatelů, daně z převodu nemovitosti nebo u spotřebních daní.
Vývoj daňových nedoplatků 2009-2013 (v mil. korun): | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daň | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Daň z přidané hodnoty | 48.019 | 57.337 | 68.725 | 82.505 | 96.527 |
Daně spotřební | 1560 | 1106 | 935 | 968 | 904 |
Daň z příjmů právnických osob | 16.668 | 17.505 | 19.109 | 21.872 | 21.155 |
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36 | 304 | 311 | 358 | 382 | 438 |
Daň silniční | 1249 | 1346 | 1521 | 1614 | 1692 |
Daň dědická | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Daň darovací | 171 | 172 | 159 | 148 | 136 |
Daň z převodu nemovitostí | 3503 | 3270 | 3209 | 2962 | 2844 |
Ost. příjmy, odvody, pokuty a popl. | 5324 | 3857 | 3767 | 4649 | 7064 |
Daň z obratu | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Odvod ze zisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odvod z objemu mezd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Důchodová daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daň z objemu mezd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní zrušené daně do rozp. rep. | 2191 | 2103 | 1786 | 958 | 897 |
Daň z příjmů fyz. osob - podnikat. | 14.340 | 14.364 | 14.284 | 13.737 | 12.298 |
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. | 4099 | 4053 | 3974 | 3811 | 3679 |
Daň z nemovitostí | 902 | 901 | 954 | 955 | 1030 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odvod z loterií § 41b odst.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
Odvod z loterií § 41b | 0 | 0 | 0 | 136 | 229 |
Daň z příjmů obyvatelstva | 23 | 19 | 10 | 1 | 1 |
Ostatní zrušené daně do míst. rozp. | 60 | 28 | 20 | 16 | 2 |
Celkem | 98.448 | 106.387 | 118.822 | 134.738 | 148.941 |
Novinky 2014: Zrušení dědické a darovací daně či elektronická přiznání DPH