Internetová display reklama zaznamenala v prosinci 17procentní pokles

Konec loňského roku byl v oblasti internetové display reklamy ve znamení poklesu, zadavatelé využili reklamní prostor v celkové ceníkové hodnotě 632 milionů korun, což je o 17 % méně než v listopadu. Navzdory meziměsíčnímu poklesu si ale internetová display reklama polepšila alespoň v meziročním srovnání, a to o 18 %. Největším zadavatelem byl stejně jako v listopadu internetový obchodník Alza.cz. Údaje vychází z projektu AdMonitoring.
Největším zadavatelem byl internetový obchodník Alza.cz, který v prosinci využil reklamní prostor na internetu v hodnotě 41,4 milionů korun. Druhý skončil konkurenční obchodník Internet Mall s využitým reklamním prostorem v hodnotě 26,9 milionů korun. Na třetím místě pak byla společnost Allegro Group CZ, pod kterou spadají například weby Aukro.cz a Heureka.cz; ta umístila display reklamu v hodnotě 15 milionů korun.
TOP 10 provozovatelů – meziměsíční srovnání | |||
---|---|---|---|
Provozovatel | Cena (prosinec 2013) | Cena (listopad 2013) | Meziměsíční změna |
Seznam.cz | 242 909 000 Kč | 316 738 000 Kč | -23% |
Centrum Holdings | 89 799 000 Kč | 100 468 000 Kč | -11% |
MAFRA | 85 533 000 Kč | 103 383 000 Kč | -17% |
Mladá fronta | 35 773 000 Kč | 33 735 000 Kč | 6% |
Allegro AdMarket | 29 696 000 Kč | 23 725 000 Kč | 25% |
CET 21 | 18 797 000 Kč | 17 125 000 Kč | 10% |
Impression Media | 17 371 000 Kč | 20 463 000 Kč | -15% |
FTV Prima | 16 461 000 Kč | 24 077 000 Kč | -32% |
Ringier Axel Springer | 16 152 000 Kč | 20 120 000 Kč | -20% |
AdActive.cz | 14 071 000 Kč | 21 907 000 Kč | -36% |
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/MEDIARESEARCH, 11-12/2013