Mezi TOP 5 českých exportérů se vyšvihl prodejce energie Alpiq

Vyplývá to ze žebříčku největších exportérů ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 100. V roce 2010 padesátka největších exportérů vykázala nárůst vývozu o 30 procent na 832 miliard Kč.
Druhým největším tuzemským exportérem se loni opět stala společnost Foxconn CZ, která se specializuje na informační technologie a produkci spotřební elektroniky. Její vývoz ale klesl ze 110,1 miliardy korun v roce 2010 na 102 miliardy korun. Třetí pozici obhájila společnost RWE Transgas s vývozem 88,9 miliardy korun, který byl meziročně o zhruba 20 miliard korun vyšší.
Desítku největších vývozců doplňují společnosti Agrofert Holding, Alpiq Energy SE, Unipetrol, Panasonic AVC, Moravia Steel, OKD a Siemens Group ČR. Celkový objem vývozu první desítky největších exportérů loni činil 657 miliardy korun, zatímco o rok dříve obnášel 616 miliard korun.
„Skokan roku 2010, společnost Alpiq Energy SE, loni opět významně zvýšila svůj export. Nárůst vývozu o 16 miliard korun pro ni znamenal posun o další dvě místa v žebříčku, takže se stala pátým nejvýznamnějším exportérem v ČR. Významného nárůstu o 13 miliard korun dosáhla také společnost Agrofert Holding, a udržela si tak čtvrté místo,“ komentoval výsledky předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž.
Největší vývozci ČR za rok 2011
| Pořadí | Firma | Vývoz 2011(v tis. Kč) | Vývoz 2010(v tis. Kč) | 
|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA AUTO a.s. | 230,478.000 | 197,612.000 | 
| 2 | FOXCONN CZ s.r.o. | 101,962.638 | 110,122.515 | 
| 3 | RWE TRANSGAS | 88,917.738 | 68,530.000 | 
| 4 | AGROFERT HOLDING, a.s. | 58,977.797 | 45,938.194 | 
| 5 | ALPIQ ENERGY SE | 47,826.533 | 31,672.293 | 
| 6 | UNIPETROL, a.s. | 28,337.662 | 26,282.918 | 
| 7 | Panasonic AVC | 28,247.692 | 41,026.947 | 
| 8 | MORAVIA STEEL a.s. | 27,591.106 | 23,841.153 | 
| 9 | OKD, a.s. | 25,120.206 | 25,708.992 | 
| 10 | SIEMENS Group ČR | 19,571.322 | 16,422.428 | 
| 11 | BOSCH DIESEL s.r.o. | 17,172.293 | 17,074.808 | 
| 12 | ArcelorMittal Ostrava | 16,438.189 | 16,308.936 | 
| 13 | Energetický a průmyslový holding, a.s. | 11.786.928 | 4,997.826 | 
| 14 | ČESKÉ DRÁHY | 9,906.738 | 8,720.689 | 
| 15 | Iveco Czech Republic, a. s. | 9,774.140 | 7,114.929 | 
| 16 | Robert Bosch, spol. s r.o. | 9,716.662 | 8,369.968 | 
| 17 | TRW Automotive Czech s.r.o | 9,640.989 | 9,599.602 | 
| 18 | ČEZ, a.s. | 9,426.000 | 4,074.000 | 
| 19 | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | 8,649.930 | 9,559.989 | 
| 20 | MITAS a.s. | 8,563.881 | 6,350.859 | 












