Nejcennější značkou auta je Toyota, Škodě patří 45. místo

Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Hodnota značky Toyota vzrostla o více než třetinu na téměř 35 miliard dolarů (zhruba 700 miliard korun). Na druhém příčce se umístila značka BMW, za kterou následoval Volkswagen. Do první pětky se probojovaly také značky Mercedes-Benz a Honda, vyplývá z finální zprávy Brand Finance.
Automobilka Toyota Motor loni uhájila postavení největšího světového prodejce automobilů. Prodej zvýšila o dvě procenta na 9,98 milionu vozů, a druhý rok za sebou tak překonala konkurenční výrobce General Motors a Volkswagen. Toyota se loni také stala první automobilkou v historii, jejíž roční produkce pokořila hranici deseti milionů vozů.
| Nejcennější automobilové značky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozice v roce 2014 | Pozice v roce 2013 | Značka | Hodnota značky v roce 2014 (v miliardách dolarů) | Hodnota značka v roce 2013 (v miliardách dolarů) |
| 1. | 1. | Toyota | 34,903 | 25,979 |
| 2. | 3. | BMW | 28,962 | 23,236 |
| 3. | 2. | Volkswagen | 27,062 | 23,666 |
| 4. | 4. | Mercedes-Benz | 24,171 | 20,298 |
| 5. | 7. | Honda | 22,152 | 16,114 |
| 6. | 6. | Nissan | 21,194 | 17,646 |
| 7. | 5. | Ford | 20,236 | 19,623 |
| 8. | 8. | Porsche | 11,370 | 11,241 |
| 9. | 9. | Hyundai | 9,236 | 8,715 |
| 10. | 10. | Renault | 9,010 | 8,430 |

















