Sankce EU vůči Rusku sníží růst HDP Polska

Rusko ve středu zakázalo dovoz většiny ovoce a zeleniny z Polska a varovalo, že tento zákaz může rozšířit na celou EU. Podle Varšavy je zákaz odvetou Kremlu za nové sankce zavedené o den dříve západními zeměmi vůči Rusku kvůli jeho úloze v ukrajinské krize.
„V současnosti náš vývoz do Ruska klesl o sedm procent a o 26 až 29 procent do Ukrajiny,“ prohlásil Piechociński. „Ve druhé polovině roku budou tyto klesající trendy posílené.“
Vývoj růstu HDP Polska za posledních 5 let

Zdroj: tradingeconomics.com
Polský vývoz do Ruska loni činil 8,1 miliardy eur, tedy 224 miliard korun. Z toho vývoz ovoce a zeleniny, ovlivněný ruským zákazem, činil 316 milionů eur, uvedla agentura Reuters. Celková hodnota vývozu z Polska loni činila téměř 155 miliard eur. Podle údajů Evropské komise prodala celá EU do Ruska v roce 2011 ovoce za 1,2 miliardy eur a zeleninu za 886 milionů eur. Na celkovém vývozu tohoto zboží mělo Rusko více než pětinový podíl.
| Přehled obchodní bilance států EU s Ruskem (řazeno podle výše obratu): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Země | Obrat zahraničního obchodu (1-9/2013) v milionech eur | Export (1-9/2013 v milionech eur) | Import (1-9/2013 v milionech eur) | Podíl Ruska na zahraničním obchodu států EU za rok 2013 v procentech |
| Německo | 56288 | 27445 | 28843 | 3,7 |
| Nizozemsko | 28568 | 6137 | 22431 | 3,9 |
| Itálie | 22942 | 8047 | 14895 | 4,1 |
| Polsko | 19946 | 6057 | 13889 | 8,7 |
| Francie | 13892 | 5994 | 7898 | 1,9 |
| Finsko | 11922 | 3982 | 7940 | 13,9 |
| Belgie | 11784 | 4005 | 7779 | 2,2 |
| Litva | 9571 | 3522 | 6049 | 24,8 |
| Velká Británie | 9078 | 3427 | 5651 | 1,4 |
| Španělsko | 8407 | 2159 | 6248 | 2,2 |
| Česko | 7317 | 3295 | 4022 | 4,4 |
| Maďarsko | 6608 | 1913 | 4695 | 5,7 |
| Slovensko | 6266 | 1895 | 4371 | 6,8 |
| Švédsko | 6201 | 1945 | 4256 | 3,3 |
| Řecko | 5419 | 311 | 5108 | 9,4 |
| Rakousko | 5318 | 3255 | 2063 | 2,8 |
| Bulharsko | 4066 | 430 | 3636 | 0,8 |
| Rumunsko | 2663 | 1011 | 1652 | 3,6 |
| Lotyšsko | 2023 | 1228 | 795 | 11,7 |
| Dánsko | 1908 | 1186 | 722 | 1,6 |
| Estonsko | 1652 | 1027 | 625 | 8,7 |
| Slovinsko | 1255 | 894 | 361 | 3,3 |
| Chorvatsko | 1142 | 165 | 977 | 5,7 |
| Portugalsko | 955 | 207 | 748 | 1,2 |
| Irsko | 588 | 481 | 107 | 0,6 |
| Lucembursko | 125 | 124 | 1 | 0,5 |
| Kypr | 66 | 20 | 46 | 0,2 |
| Malta | 40 | 35 | 5 | 0,6 |
zdroj: Eurostat













