MF odhaduje, že získá na povodňové stokoruně 4 miliardy korun

Jednotlivá ministerstva podle úřadu pro letošek nahlásila výdaje na odstranění následků povodní za zhruba 2,5 miliardy korun. Zbytek by se měl vyčerpat v následujících letech. Na nejnutnější práce po loňských srpnových povodních bylo podle MF vynaloženo 475 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy.
Na financování povodňových škod přispívá letos v Česku každý, kdo vydělává měsíčně více než 9800 korun hrubého. Z daní si v podobě slevy odečítá místo 2070 korun o stokorunu nižší částku. Výnos je určen na odstraňování následků povodní ze srpna 2010 a jako rezerva pro případ povodní v roce 2011. Opatření platí jen v letošním roce.
Peníze přitom podle MF jsou letos vypláceny prostřednictvím čtyř programů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí ministerstva zemědělství a jednoho neprogramového dotačního titulu ministerstva zemědělství. „Všechny podané a schválené žádosti v programech jsou jednotlivými resorty evidovány v Evidenčním dotačním systému (EDS), který spravuje ministerstvo financí,“ uvedl úřad. Podle MF tak nejsou pravdivé dřívější informace v médiích, že nelze zjistit, na jaké projekty bude výnos z tzv. povodňové stokoruny použit.
Vyplácení finančních prostředků na odstraňování následků povodní:
Správce podpory / kapitola | Identifikace podpory | Podpora v roce 2010 | Podpora v roce 2011 | Podpora v letech 2012 - 2013 | Podpora celkem |
---|---|---|---|---|---|
MMR | Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou | 249.800 | 2,120.300 | 0 | 2,370.100 |
MMR | Podpora bydlení | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
MMR | Podpora podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb. a č. 395/2002 Sb. | 23.200 | 0 | 0 | 23.200 |
MŽP | Likvidace škod po živelních pohromách | 10.000* | 48.050 | 19.950 | 78.000 |
MZe | Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací | 20.000 | 94.000 | 23.700 | 137.700 |
MZe | Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku | 70.000 | 241.000 | 939.000 | 1,250.000 |
MZe | Odstranění škod na zemědělském majetku | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 |
MPO | Program ZÁRUKA pro malé a střední podnikatele | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 |
Celkem | * MŽP tyto prostředky nevyčerpalo | 485.000 | 2,532.350 | 982.650 | 4,000.000 |
Zdroj: MF