Zájem o Slovensko stoupá, hoteliéři čekají rekordní výsledky především díky Čechům
Zájem zahraničních turistů o Slovensko letos stoupá. Tradičně nejvíce hostů z ciziny ve slovenských ubytovacích zařízeních za první tři čtvrtletí letošního roku tvořili Češi. Vyplývá to z údajů Slovenské agentury pro cestovní ruch (SACR), která má na starosti také propagaci země v zahraničí. Slovenští hoteliéři by letos mohli překonat loňské rekordní výsledky.
Name | Value | Net Change | % Change | 1 Month | 1 Year | Time (EDT) | 2 Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDU:IND DOW JONES INDUS. AVG | 21,676.00 | +1.49 | |||||
SPX:IND S&P 500 INDEX | 2,427.64 | +2.09 | |||||
CCMP:IND NASDAQ COMPOSITE INDEX | 6,209.77 | -6.76 | |||||
NYA:IND NYSE COMPOSITE INDEX | 11,716.37 | +16.54 | |||||
SPTSX:IND S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 14,955.61 | +3.28 |
Name | Value | Net Change | % Change | 1 Month | 1 Year | Time (EDT) | 2 Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5E:IND Euro Stoxx 50 Pr | 3,423.53 | -22.50 | |||||
UKX:IND FTSE 100 INDEX | 7,318.88 | -5.10 | |||||
DAX:IND DAX INDEX | 12,065.99 | -99.20 | |||||
CAC:IND CAC 40 INDEX | 5,087.59 | -26.56 | |||||
IBEX:IND IBEX 35 INDEX | 10,360.20 | -25.50 |
Name | Value | Net Change | % Change | 1 Month | 1 Year | Time (EDT) | 2 Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKY:IND NIKKEI 225 | 19,393.13 | -77.28 | |||||
TPX:IND TOPIX INDEX (TOKYO) | 1,595.19 | -2.17 | |||||
HSI:IND HANG SENG INDEX | 27,154.68 | +107.11 | |||||
SHSZ300:IND CSI 300 INDEX | 3,740.99 | +16.32 | |||||
AS51:IND S&P/ASX 200 INDEX | 5,725.85 | -21.26 | |||||
MXAP:IND MSCI AC ASIA PACIFIC | 159.27 | -0.56 |
Nejvíce zahraničních turistů jezdí na Slovensko z Česka. Ve sledovaném období využilo služeb slovenských hoteliérů půl milionu Čechů, což meziročně představuje nárůst o čtvrtinu. Zhruba každý třetí zahraniční host v ubytovacích zařízeních na Slovensku tak byl z Česka.
Podle odborníků i SACR zájem o trávení dovolené na Slovensku stoupá také s ohledem na bezpečnostní situaci ve světě, kvůli které například více Slováků tráví dovolenou ve vlasti. Počet domácích hostů ve slovenských ubytovacích zařízeních vzorstl za první tři letošní čtvrtletí o 18 procent na 2,3 milionu osob.
Stoupající počet turistů na Slovensku zvýší vytíženost slovenských hotelů, která byla v minulosti nejnižší v EU.
Již loni slovenští hoteliéři ubytovali rekordních 4,33 milionu lidí, což oproti roku 2014 znamenalo nárůst o 16 procent. Právě Slovensko se loni stalo nejoblíbenější zahraniční destinací českých turistů, v minulosti žebříčku vévodilo Chorvatsko.