Bilanční suma ČNB ke konci září klesla na 1,2 bilionu

Bilanční suma České národní banky se ke konci září snížila proti předchozímu desetidennímu období o 4,7 miliardy na 1,221 bilionu korun. Množství peněz v oběhu kleslo o 5,6 miliardy na 452 miliard korun. Vyplývá to z údajů ČNB.
| Dekádní bilance ČNB k 30. září (v milionech Kč): | ||
|---|---|---|
| Aktiva | 30. září 2014 | rozdíl od minulé dekády |
| Zlato | 648 | 0 |
| Pohledávky vůči MMF | 59 814 | 592 |
| Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 1,150 357 | 5273 |
| Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 40 548 | 1164 |
| Cenné papíry | 1,048 209 | 7896 |
| Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 61 600 | -14 333 |
| Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
| Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 3804 | -20 |
| Ostatní aktiva | 5970 | 30 |
| Ostatní finanční aktiva | 4290 | 60 |
| Oceňovací rozdíly | 596 | 90 |
| Ostatní | 1084 | -120 |
| Aktiva celkem | 1,220 593 | -4671 |
| Dekádní bilance ČNB k 30. září (v milionech Kč): | ||
|---|---|---|
| Pasiva | 30. září 2014 | rozdíl od minulé dekády |
| Bankovky a mince v oběhu | 451 984 | -5635 |
| Závazky vůči MMF | 45 066 | 374 |
| Závazky vůči zahraničí | 1073 | -4759 |
| Přijaté úvěry ze zahraničí | 690 | -4759 |
| Ostatní závazky vůči zahraničí | 383 | 0 |
| Závazky vůči tuzemským bankám | 706 580 | 4300 |
| Přijaté úvěry | 426 000 | 4600 |
| Povinné minimální rezervy | 59 240 | 2585 |
| Ostatní závazky vůči bankám | 221 340 | -2885 |
| Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 1846 | 34 |
| Ostatní pasiva | 4343 | 1007 |
| Rezervy | 251 | 10 |
| Základní kapitál a rezervní fondy | 9450 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 8686 | -650 |
| Zisk nebo ztráta z předchozích období | -50 449 | 0 |
Zdroj ČNB













