Politici, kterým Češi nejvíc důvěřují: Okamura, Babiš a Stropnický

Babišovi se Stropnickým důvěřuje shodně 45 procent lidí a Sobotkovi 42 procent. Oproti poslednímu průzkumu si polepšil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek u kterého stoupla důvěra o 14 procent.
O 13 procent více důvěřují lidé také Andreji Babišovi. Sobotka si polepšil o sedm procent. Lépe jsou na to o čtyři procenta i Miroslava Němcová a místopředsedkyně ČSSD Alena Gajdůšková.
Lidé si vybírali ze sedmadvaceti čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tedy vesměs předsedové a místopředsedové stran a předsedové poslaneckých klubů.
| Důvěra vybraným politikům (v procentech): | ||
|---|---|---|
| Jméno: | Prosinec 2013 | |
| T. Okamura | 47 | |
| A. Babiš | 45 | |
| M. Stropnický | 45 | |
| B. Sobotka | 42 | |
| K. Schwarzenberg | 37 | |
| Z. Roithová | 34 | |
| M. Němcová | 32 | |
| P. Pospíšil | 32 | |
| L. Zaorálek | 29 | |
| P. Bělobrádek | 25 | |
| V. Filip | 24 | |
| V. Jourová | 22 | |
| J. Dolejš | 18 | |
| P. Fiala | 15 | |
| A. Gajdůšková | 14 | |
| P. Kováčik | 13 | |
| M. Chovanec | 12 | |
| M. Kuba | 12 | |
| M. Kalousek | 11 | |
| P. Blažek | 10 | |
| S. Stanjura | 9 | |
| J. Faltýnek | 8 | |
| H. Langšádlová | 8 | |
| M. Vostrá | 8 | |
| M. Jurečka | 5 | |
| M. Starec | 5 | |
| R. Sklenák | 5 | |
Zdroj CVVM












