Počet osobních bankrotů v dubnu stoupl

V dubnu bylo vyhlášeno 1675 osobních bankrotů, což bylo o 106 více než v březnu. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 35 procent, tedy podstatně mírněji než v předchozích letech. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.
„V dubnu opět vzrostl počet bankrotů. Více jich za jeden měsíc bylo od ledna 2008 vyhlášeno pouze v říjnu minulého roku a v letošním lednu,“ uvedla analytička CRIF - Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Počet návrhů na osobní bankrot podaných v dubnu stoupl meziročně o 339 na 2354. Proti březnu jich bylo ale o 36 méně.
Osobní bankroty
| Měsíc | Počet osobních bankrotů | Počet návrhů na bankrot |
|---|---|---|
| leden 2012 | 1312 | 1656 |
| únor | 1224 | 1913 |
| březen | 1319 | 2121 |
| duben | 1369 | 2019 |
| květen | 1526 | 1972 |
| červen | 1385 | 2017 |
| červenec | 1245 | 1931 |
| srpen | 1628 | 2050 |
| září | 1410 | 1754 |
| říjen | 1703 | 2348 |
| listopad | 1565 | 2292 |
| prosinec | 1296 | 1872 |
| leden 2013 | 1695 | 1862 |
| únor 2013 | 1354 | 2015 |
| březen 2013 | 1569 | 2390 |
| duben 2013 | 1675 | 2354 |













