Měnová báze ČNB v červenci meziročně stoupla na 509,5 miliardy

Množství oběživa od konce června stouplo o 8,8 miliardy, meziročně bylo o 26,2 miliardy korun vyšší. Bankovní rezervy meziměsíčně klesly o sedm miliard, meziročně se snížily o 6,7 miliardy korun.
| Měnová báze ČNB (stav ke konci měsíce v miliardách korun) | |||
|---|---|---|---|
| Období | 07/2013 | 06/2014 | 07/2014 |
| Zdroje ČNB a rezerv obchodních bank | 490,0 | 507,7 | 509,5 |
| Autonomní faktory | 889,7 | 1166,6 | 1163,8 |
| Vnější sektor | 839,2 | 1158,0 | 1158,3 |
| Vládní sektor | -33,9 | -1,7 | -1,7 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 3,2 | 2,5 | 1,7 |
| Čistá ostatní aktiva | 81,2 | 7,8 | 5,5 |
| Měnově politické faktory | -399,7 | -658,9 | -654,3 |
| Objem realizovaných operací | -261,7 | -412,5 | -440,0 |
| Standby operace | -138,0 | -246,4 | -214,3 |
| Oběživo | 428,2 | 445,6 | 454,4 |
| Rezervy bank | 61,8 | 62,1 | 55,1 |
| Povinné minimální rezervy | 56,4 | 59,4 | 59,8 |
| Volné rezervy | 5,4 | 2,7 | -4,6 |
Zdroj: ČNB













