Pražská burza uzavřela rok na historických maximech, index PX vzrostl o více než 50 %
Pražská burza za rok 2025 dosáhla historických rekordů, PX index vzrostl o více než 50 %.
Největší růst v indexu PX zaznamenaly tituly z finančního sektoru, včetně pojišťovny VIG a Erste Group.
Pro rok 2026 se očekává další růst díky silným výsledkům firem, fiskálním stimulům a investicím do technologie.
Hlavní index pražské burzy PX za tento rok předvedl opravdu silný výkon a stylově zakončil rok na svém novém historickém maximu. Rok 2025 je pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004. Na rekordech končí rok taky zámořský index S&P500 a evropský STOXX Europe 600. PX index letos vzrostl o 52,58 % na 2 685,65 b. Celkové zhodnocení, včetně zahrnutí dividend, je pak 61,34 %.
Aktivita investorů měřená zobchodovaným objem se v tomto roce podstatně zvýšila. Objem akciových obchodů dosáhl 170 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o téměř 57 %. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi. Nejvyšší podíl na celkovém objemu měl letos ČEZ (34,48 %) a Erste Group (23,26 %), následovala Komerční banka (22,67 %).
Trh Prime pražské burzy se v únoru rozrostl. Primární úpis akcií (IPO) uskutečnila společnost Doosan Škoda Power. Tahounem burzy, respektive za růstem indexu PX, byly jednoznačně tituly z finančního sektoru. Ten bychom mohli charakterizovat silnými hospodářskými výsledky, zvýšenými projekcemi na další období a vysokými dividendami.
Vůbec nejlepší byla letos v indexu PX pojišťovna VIG, která předvedla zhodnocení o 115,34 %. Erste Group posílila o 66,50 %, Moneta o 56,22 % a Komerční banka o 36,95 %. Nováček na pražské burze Doosan Škoda Power se obchoduje od února a za tuto dobu stihl investory potěšit růstem o 73,54 %.
Ale ani ostatní emise se určitě neztratily. ČEZ vzrostl o 35,32 %, Kofola o 23,34 %, Primoco o +22,22 % a Colt CZ o 10,76 %.
Jaký bude rok 2026?
Tím hlavním, nebo jedním z nejvýznamnějších faktorů, budou v příštím roce pro akciové trhy výsledky společností. Analytické odhady počítají s tím, že v roce 2026 hospodaření firem bude dále růst. Akciové trhy budou těžit mimo jiné z fiskálních stimulů (v Evropě např. do infrastruktury nebo obrany, v zámoří např. OBBBA) nebo masivních investic do technologického sektoru.
Navíc trhy bude podporovat Fed. Během prosince již jednou snížil sazby a do konce mandátu současného guvernéra Powella se čeká další snížení. A ani to nemusí být v příštím roce poslední úprava sazeb směrem dolů.
Situace bude minimálně na začátku roku pro akciové trhy příznivá. Z jednotlivých sektorů favorizujeme opět banky, od kterých se očekávají silné výsledky vysoké dividendy a/nebo odkupy vlastních akcií. Dále taky průmyslové společnosti nebo sektor utilit.
| Colt CZ | ČEZ | Doosan | Erste | Kofola | KB | Moneta | PMČR | VIG | Gevorkyan | Primoco | index PX | ||
Leden | 6,43 % | 11,18 % | 1,11 % | 4,59 % | 5,01 % | 10,82 | 2,26 % | 7,54 % | -4,41 % | -1,11 % | 6,3 % | ||
| Únor | 2,25 % | -3,85 % | 41,67 % | 7,82 % | 4,88 % | 17,06 % | -0,87 % | -0,12 % | 10,33 % | -3,08 % | -6,18 % | 5,59 % | |
| Březen | -0,27 % | 11,73 % | -4,41 % | -1,33 % | 3,72 % | 7,09 % | 7,65 % | 4,43 % | 13,49 % | 3,97 % | 3,59 % | 6,62 % | |
| Duben | -7,58 % | -2,36 % | -0,62 % | -7,44 % | -1,35 % | -4,66 % | -7,51 % | -0,45 % | 0,98 % | -4,58 % | -5,2 % | -4,14 % | |
| Květen | 11,48 % | 8,24 % | 1,39 % | 19,02 % | 9,55 % | -4,6 % | 6,06 % | 3,7 % | 4,67 % | -10,4 % | -2,44 % | 6,41 % | |
| Červen | -4,01 % | 2,07 % | 0,46 % | 0,99 % | 8,71 % | -0,1 % | 0,84 % | -5,41 % | 0,37 % | -3,57 % | -3,13 % | 0,41 % | |
| Červenec | 1,39 % | 1,38 % | 6,08 % | 10,57 % | -0,76 % | 1,38 % | 3,73 % | -0,57 % | 4,63 % | 0,93 % | -8,39 % | 3,92 % | |
| Srpen | -0,96 % | 4,56 % | 11,17 % | 1,37 % | 0,38 % | -0,78 % | 2 % | 2,99 % | -2,65 % | 0 % | 5,63 % | 1,16 % | |
| Září | 7,07 % | -1,53 % | 23,2 % | 1,6 % | -3,07 % | 1,76 % | 7,96 % | 0,56 % | 4 % | 0,92 % | 18,67 % | 2,76 % | |
| Říjen | -0,52 % | 0,47 % | -4,81 % | 6,61 % | -3,95 % | 4,04 % | 8,1 % | 0 % | -4,02 % | 4,55 % | 16,85 % | 2,84 % | |
| Listopad | -5,86 % | -1,39 % | -11,87 % | 4,44 % | -1,23 % | 7,86 % | 6,04 % | 3,11 % | 8,38 % | 5,22 % | -3,85 % | 4,03 % | |
| Prosinec | 2,49 % | 1,57 % | 3,87 % | 9,71 % | 0,73 % | -0,34 % | 2 % | -0,22 % | 36,81 % | 0,83 % | 10 % | 7,72 % | |
| 2025 | 10,76 % | 35,32 % | 73,54 % | 66,5 % | 23,34 % | 36,95 % | 56,22 % | 10,37 % | 115,34 % | -10,29 % | 22,22 % | 52,58 % | |
| Zdroj: Bloomberg | |||||||||||||













