Akcie začínající na A
| 27.7. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| ACTIVISION INC | 17841500.000 | 12.020 | 11.940 | 12.040 | 11.770 | |
| ADOBE SYSTEMS INC | 5175400.000 | 29.200 | 29.220 | 29.390 | 28.830 | |
| AKAMAI TECH INC | 3148400.000 | 45.810 | 44.330 | 45.890 | 44.120 | |
| ALCOA INC | 24449400.000 | 11.350 | 11.210 | 11.420 | 11.110 | |
| ALTERA CORP | 6939600.000 | 29.000 | 28.910 | 29.050 | 28.630 | |
| AMAZON.COM INC | 7784200.000 | 118.430 | 117.130 | 118.500 | 115.070 | |
| AMER EXPRESS CO | 10163600.000 | 45.590 | 44.550 | 45.680 | 44.300 | |
| AMGEN | 7667700.000 | 53.920 | 54.510 | 55.060 | 53.780 | |
| APOLLO GP INC A | 2253500.000 | 48.330 | 47.760 | 48.770 | 47.190 | |
| APPLE COMP INC | 20867800.000 | 260.870 | 264.080 | 264.800 | 260.300 | |
| APPLIED MATERIALS | 19061900.000 | 12.580 | 12.610 | 12.670 | 12.300 | |
| AT&T INC | 26093700.000 | 26.020 | 26.150 | 26.410 | 26.020 | |
| AUTODESK INC | 3439500.000 | 29.720 | 29.150 | 29.750 | 29.080 | |
| AUTOMATIC DATA PROCS | 3137300.000 | 42.080 | 42.040 | 42.290 | 41.850 | |
3
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
ZAHRANIČNÍ AKCIE
E15.cz
přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články
sledujte aktuální zprávy
České akcie
| PX | 1181.100 | -0.86% | |
| AAA | 17.840 | 0% | |
| CETV | 402.400 | -0.45% | |
| ČEZ | 873.500 | 0% | |
| ECM | 176.870 | -0.86% |
Měny
| euro | EUR | 24.750 Kč |
-0.949% | |
| americký dolar | USD | 18.936 Kč |
-1.568% | |
| britská libra | GBP | 29.573 Kč |
-1.312% | |
| japonský jen | JPY | 21.775 Kč |
-0.643% | |
| švýcarský frank | CHF | 18.114 Kč |
-0.259% |
Makroekonomika
| Meziroční změna HDP | 1.10% | 1Q / 10 |
| Míra nezaměstnanosti | 8.50% | k 1. 6. 10 |
| Meziroční inflace | 1.20% | k 1. 6. 10 |
| Průměrná hrubá mzda | 22748 kč | 1Q / 10 |
| Meziroční změna maloobchodu | -0.80% | k 1. 5. 10 |
