Objem čínského kapitálu v Česku dosahuje necelých pěti miliard korun

Mezi zahraničními vlastníky tuzemských společností dominuje podle Bisnode kapitál z Nizozemska, Německa, Rakouska a Lucemburska. V pomyslném žebříčku největších zahraničním majitelů Číně aktuálně patří 22. příčka.
„S ohledem na sérii dalších velkých investic, které byly oznámeny v předchozích týdnech, je zřejmé, že čínský kapitál v naší ekonomice v nejbližší době ještě výrazně posílí,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Vývoj objemu čínského kapitálu v českých firmách | ||
---|---|---|
Rok | Počet firem | Kapitál |
2015 | 2185 | 4,8 miliardy |
2014 | 2205 | 2,8 miliardy |
2013 | 2266 | 2 miliardy |
2012 | 2301 | 3,3 miliardy |
2011 | 2349 | 3 miliardy |
Během nedávné návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číne oznámila čínská finanční a energetická skupina CEFC, že převezme podíl ve společnostech Travel Service a Pivovary Lobkowicz a stane se strategickým partnerem mediální společnosti Médea.
Oznámila také koupi fotbalové Slavie Praha, budovy bývalé Živnostenské banky v Praze a dalších nemovitostí. Zeman odhadl první investiční vlnu čínské společnosti CEFC na deset miliard korun.
„Posilování role čínského kapitálu v české ekonomice lze označit za předpokládatelný vývoj, čínské investory totiž zajímají relativně bezpečné investiční příležitosti v Evropě a investice do zavedených podniků či podnikatelských konceptů,“ dodal Michael Dobrovolný, manažer ze společnosti Smart Office & Companies. Podle něj se také české firmy snaží expandovat na čínský trh, a to zejména prostřednictvím takzvaných representative office, po jejichž zřizování prý významně vzrostla poptávka.
10 nejvýznamnějších čínských investic v českých firmám | ||||
---|---|---|---|---|
Název společnosti | Obor činnosti | Název vlastníka | Podíl v Kč | Podíl na ZK |
J&T FINANCE GROUP SE | Peněžnictví a pojišťovnictví | CEFC Shanghai International Group Limited | 851 500 000 | 5,00 % |
J&T FINANCE GROUP SE | Peněžnictví a pojišťovnictví | CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd. | 834 470 000 | 4,90 % |
Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. | Zpracovatelský průmysl | Wistron Corporation | 793 103 000 | 100,00 % |
SK Slavia Praha - fotbal a. s. | Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | CEFC China Energy Company Limited | 414 318 121 | 59,97 % |
YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. | Zpracovatelský průmysl | YAPP Automotive Parts Co., Ltd., | 345 000 000 | 100,00 % |
KENVELO HOLDING a.s. | Velkoobchod a maloobchod | KENVELO (H.K.) LIMITED | 267 000 000 | 100,00 % |
Changhong Europe Electric s.r.o. | Zpracovatelský průmysl | Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. | 194 748 000 | 100,00 % |
BUZULUK a.s. | Zpracovatelský průmysl | DXS Hongkong Investment Enterprise Limited | 87 169 500 | 90,00 % |
ZTE CZECH, s.r.o. | Velkoobchod a maloobchod | ZTE (H.K.) LIMITED | 70 262 000 | 100,00 % |
Road Corporation spol. s r.o. | Profesní, vědecké a technické činnosti | ROAD INTERNATIONAL (H.K.) CO., LIMITED | 10 000 000 | 100,00 % |
Malý aperitiv před velkým obědem